Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Εφάπαξ κατά προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δημοσίους υπαλλήλους πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια.



Εφάπαξ κατά προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δημοσίους υπαλλήλους πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το 20% των χρημάτων (περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ) θα διατίθενται για την καταβολή του βοηθήματος σε άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, έχει ξεκινήσει σειρά επαφών για το θέμα και το επόμενο διάστημα θα ζητήσει από τη διοίκηση του ταμείου να καθορίσει τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και θα μπορέσουν οι ασφαλισμένοι που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ουσιαστικά η κατάσταση στο ταμείο είναι πλέον εκτός ελέγχου και είναι χαρακτηριστικό πως 560 άτομα έχουν πεθάνει χωρίς να προλάβουν να πάρουν το βοήθημα. Αρκεί να αναφερθεί πως αυτήν τη στιγμή καταβάλλεται το εφάπαξ σε όσους υπέβαλαν αίτηση τον Δεκέμβριο του 2009, ενώ η «μαύρη τρύπα» αγγίζει πλέον τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Καλάκος, ο οποίος σημειώνει πως «η εφεδρεία έβαλε .....

ταφόπλακα στο ταμείο. Αυτήν τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα 47.000 αιτήσεις, ενώ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα φτάσουν τις 60.000. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσοι υποβάλλουν τώρα τα χαρτιά τους θα πάρουν το βοήθημα ύστερα από επτά με οκτώ χρόνια». Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως με πρόσφατη ρύθμιση το εφάπαξ καταβάλλεται μειωμένο στους δημοσίους υπαλλήλους. Η μείωση είναι σε άμεση συνάρτηση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κυμαίνεται από 15% έως 20%. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:
  • Οσοι δημόσιοι υπάλληλοι υπέβαλαν αίτηση φέτος θα πάρουν μειωμένο εφάπαξ κατά 20%. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κατά μέσο όρο χάνουν 9.000 ευρώ.
  • Οι 22.000 δημόσιοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση μέσα στο 2010 και ακόμα περιμένουν θα έχουν μείωση στο εφάπαξ 15%. Καμία μείωση δεν υπήρξε στο βοήθημα σε όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους το 2009.
Παράλληλα αναζητούνται εναλλακτικά σενάρια για να «ξεμπλοκάρει» η καταβολή του εφάπαξ και να επιταχυνθεί η διαδικασία. Μεταξύ άλλων εξετάζεται το ενδεχόμενο να δίνεται μία προκαταβολή της τάξης του 50% του βοηθήματος στους ασφαλισμένους. Για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: τα χρόνια ασφάλισης και ο μισθός. Ειδικότερα:
1. Χρόνος ασφάλισης είναι τα έτη που υπηρέτησε ο υπάλληλος ως μόνιμος και κατέβαλε νόμιμα εισφορά.
2. Μισθός ασφάλισης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της ημερομηνίας εξόδου από την υπηρεσία επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου διά του αριθμού 70.

Πότε θα καταβληθεί το εφάπαξ στο δημόσιο
Ημερομηνία παραλαβής πράξης Αριθμός πράξεων Πιθανή ημ/νία διεκπεραίωσης
8-Ιαν-10 219 1ο τρίμηνο 2012
20-Ιαν-10 683 2ο τρίμηνο 2012
4-Φεβ-10 381 2ο τρίμηνο 2012
22-Φεβ-10 644 2ο τρίμηνο 2012
5-Μαρ-10 85 3ο τρίμηνο 2012
22-Μαρ-10 647 3ο τρίμηνο 2012
6-Απρ-10 232 3ο τρίμηνο 2012
20-Απρ-10 569 3ο τρίμηνο 2012
4-Μαϊ-10 408 4ο τρίμηνο 2012
21-Μαϊ-10 640 4ο τρίμηνο 2012
4-Ιουν-10 310 4ο τρίμηνο 2012
18-Ιουν-10 660 1ο τρίμηνο 2013
5-Ιουλ-10 418 1ο τρίμηνο 2013
20-Ιουλ-10 615 1ο τρίμηνο 2013
5-Αυγ-10 529 2ο τρίμηνο 2013
20-Αυγ 344 2ο τρίμηνο 2013
6-Σεπ-10 539 2ο τρίμηνο 2013
20-Σεπ-10 825 3ο τρίμηνο 2013
4-Οκτ-10 856 3ο-4ο τρίμηνο 2013
20-Οκτ-10 1.254 4ο τρίμηνο 2013

ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΕ)
Ετη Μέσος όρος μισθού 5ετίας Ποσό Τελικό ποσό
10 740,13 9.074,22 7.259,38
11 750,94 10.110,73 8.088,58
12 767 11.239,10 8.991,28
13 777,82 12.328,39 9.862,71
14 794,07 13.523,70 10.818,96
15 804,89 14.655,87 11.724.70
16 821,09 15.924,98 12.739,98
17 831,9 17.119,79 13.695,83
18 847,96 18.440,66 14.752,53
19 858,77 19.688,10 15.750,48
20 874,97 21.076,05 16.860,84
21 885,79 22.376,52 17.901,22
22 902,05 23.830,41 19.064,33
23 912,86 25.183,51 20.146,81
24 928,86 26.695,32 21.356,26
25 939,68 28.101,27 22.481,02
26 955,94 29.684,27 23.747,42
27 966,75 31.142,83 24.914,26
28 982,95 32.788,68 26.230,94
29 993,77 34.300,35 27.440,28
30 1.010,03 36.012,66 28.810,13
31 1.020,85 37.577,22 30.061,78
32 1.036,90 39.346,94 31.477,55
33 1.047,72 40.964,15 32.771,32
34 10.639,92 42.803,44 34.242,75
35 1.074,74 44.473,47 35.578,78

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕ)
Ετη Μέσος όρος μισθού 5ετίας Ποσό Τελικό ποσό
10 865,35 10.433,59 8.346,87
11 877,96 11.627,53 9.302,02
12 987,02 12.932,88 10.346,30
13 909,63 14.188,58 11.350,86
14 928,63 15.568,77 12.455,02
15 941,25 16.886,33 13.509,06
16 960,11 18.339,67 14.671,74
17 972,92 19.722,31 15.777,85
18 991,98 21.254,89 17.003,91
19 1.004,60 22.696,02 18.156,82
20 1.023,20 24.294,39 19.435,51
21 1.035,82 25.796,81 20.637,45
22 1.055,07 27.484,98 21.987,98
23 1.067,69 29.049,39 23.239,51
24 1.086,55 30.803,79 24.643,03
25 1.099,17 32.429,79 25.943,83
26 1.118,17 34.264,26 27.411,41
27 1.130,98 35.956,55 28.765,24
28 1.149,64 37.855,47 30.284,38
29 1.162,06 39.598,46 31.678,77
30 1.181,12 41.584,66 33.267,73
31 1.193,94 43.402,26 34.721,81
32 1.212,94 45.462,36 36.369,89
33 1.225,56 47.335,17 37.868,14
34 1.244,41 49.465,32 39.572,26
35 1.257,24 51.407,67 41.126,14

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ)
Ετη Μέσος όρος μισθού 5ετίας Ποσό Τελικό ποσό
10 970,96 11.580,08 9.264,06
11 984,98 12.905 10.324,00
12 1.006,38 14.357,52 11.486,02
13 1.020,60 15.754,66 12.603,73
14 1.041,07 17.289,52 13.831,62
15 1.056,07 18.756,04 15.004,83
16 1.077,13 20.372,24 16.297,79
17 1.091,15 21,904,25 17.523,40
18 1.112,40 23.607,97 18.886,38
19 1.126,62 25.212,83 20.170,26
20 1.147,82 27.000,11 21.600,09
21 1.162,04 28.674,29 22.939,43
22 1.183,30 30.547,48 24.437,98
23 1.197,32 32.286,07 25.828,86
24 1.218,18 34.233,30 27.386,64
25 1.232,40 36.045,61 28.836,49
26 1.253,65 38.087,22 30.469,78
27 1.267,87 39.968,92 31.975,14
28 1.289,07 42.093,66 33.674,93
29 1.303,09 44.038,38 35.230,70
30 1.324,35 46.249,33 36.999,46
31 1.338,57 48.269,52 38.615,62
32 1.359,83 50.565,16 40.452,13
33 1.374,05 52.654,73 42.123,78
34 1.395,05 55.025,44 44.020,35
35 1.409,07 57.176,54 45.741,23

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ)
Ετη Μέσος όρος μισθού 5ετίας Ποσό Τελικό ποσό
10 1.016,03 12.069,35 9.655,48
11 1.031,05 13.455 10.764,00
12 1.053,05 14.965,49 11.972,39
13 1.067,67 16.418 13.134,40
14 1.089,92 18.020,10 14.416,08
15 1.104,74 19.548 15.638,40
16 1.127,00 21.238 16.990,40
17 1.141,82 22.839 18.271,20
18 1.163,87 24.613,72 19.690,98
19 1.178,69 26.286 21.028,80
20 1.200,75 28.149,31 22.519,45
21 1.215,57 29.894 23.915,20
22 1.237,97 31.853,17 25.482,54
23 1.252,79 33.671 26.936,80
24 1.274,85 35.709,79 28.567,83
25 1.289,67 37.599,90 30.079,92
26 1.311,92 39.731,91 31.785,53
27 1.326,94 41.700,31 33.360,25
28 1.349,00 43.915,31 35.132,25
29 1.363,62 45.943,99 36.755,19
30 1.385,82 48.251 38.600,80
31 1.400,64 50.358,38 40.286,70
32 1.422,90 52.756,13 42.204,90
33 1.437,72 54.935,68 43.948,54
34 1.459,78 57.414,63 45.931,70
35 1.474,60 59.666,39 47.733,11
* Μετά τη μείωση 20% για όσους υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ